扭力校正器DI-1M-IP系列
CEDAR DI-1M-IP50
CEDAR DI-1M-IP200
CEDAR DI-1M-IP500
產品規格:
規格參數 | DI-1M-IP50 | DI-1M-IP200 | DI-1M-IP500 | |
測試扭矩范圍 | 0.30~50 N・m 3.0~500 kgf・cm 3.0~430 lbf・in | 3.0~200 N・m 30~2000 kgf・cm 30~1800 lbf・in | 3.0~500 N・m 30~5000 kgf・cm 30~4500 lbf・in | |
基本精度 | ±0.5%(F/S)(499 or less digit±3digit) | |||
顯示 | 4位LED顯示 | |||
測試方向 | CW-CCW (順時針或逆時針) | |||
Measuring mode | P-P | Peak load value hold 峰值疊加模式 | ||
T-R | Indication of real time torque value. 跟蹤模式 | |||
P-D | Indication peak down point and hold. 一次峰值模式 | |||
Display zero clearance | 自動歸零(0.5 – 3.0 sec,selectable at each 0.5 sec).設定 0.0 sec 為手動歸零 | |||
沖擊次數 | 測試范圍 | 0~99次 | ||
測試時間 | 0.1 – 9.9 秒 | |||
數據輸出 | ASCII format (baud rate 19200) | |||
電源供應 | 鎳氫可充電電池 1.2V×5節 700mAh | |||
自動省電設計 | 5分鐘不使用,自動關機 | |||
充電時間 | about 3hours 約3小時 | |||
持續工作時間 | 8 hours 8小時 | |||
顯示部分重量 | About 600g 約600g | |||
傳感器重量 | about 600g | about 1kg | about 2.5kg | |
顯示部分尺寸 | 146(W)×115(D)×48(H) mm(It does not contain by the projection part) | |||
連接電纜長度 | Standard 1m (可選配不長與4米的連接電纜) | |||
Accessories (one piece each) | Attache case | ― | ― | |
電源適配器 | ||||
An inspection report, a proofreading certificate, traceability system figure |