梅花頭扭力扳手:RSPK型/RSPK-H型
梅花頭扭力扳手:RSPK型/RSPK-H型
特點:
1.適合在狹窄場合使用。
2.適合在生產線上鎖緊許多相同扭力的螺絲或螺母時使用。
3.無需刻度確認,精度保證在全範圍±3%以內。
Description
梅花頭扭力扳手:RSPK型/RSPK-H型
※訂購時請提供設定扭力值
型 號 | 調整範圍 | 型 號 | 調整範圍 | 開 口 尺 寸 mm | 全長 mm | 尺 寸 mm | ||||||||
頭 部 | 主 體 | |||||||||||||
公 制 | Kgf.cm | 牛 頓 | N.m | S | T | G | A | B | C | |||||
30RSPK | 5 ~ 35 | N3.5RSPK | 0.5 ~ 3.5 | 5.5 | 6 | 175 | 1 (參考下表) | 19.5 | 7.5 | 15 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
80RSPK | 20 ~ 90 | N9RSPK | 2 ~ 9 | 5.5 | 6 | 7 | 197 | 2 (參考下表) | 19.5 | 7.5 | 15 | |||
8 | 9 | 10 | ||||||||||||
11 | 12 | |||||||||||||
190RSPK | 40 ~ 210 | N21RSPK | 4 ~ 21 | 10 | 222 | 3 (參考下表) | 19.5 | 7.5 | 15 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 225 | ||||||||||
17 | 19 | 22 | 228 | |||||||||||
380RSPK | 90 ~ 420 | N42RSPK | 9 ~ 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 268 | 22 | 10 | 25 | 26.6 | 8.2 | 20 |
17 | 19 | 22 | 273 | 32 | ||||||||||
670RSPK | 140 ~ 730 | N73RSPK | 14 ~ 73 | 14 | 17 | 343 | 26 | 12 | 27 | 25.8 | 9.7 | 20 | ||
19 | 22 | 24 | 348 | 34 | ||||||||||
27 | 30 | 32 | 353 | 40 | ||||||||||
1200RSPK | 250 ~ 1270 | N127RSPK | 25 ~ 127 | 14 | 413 | 30 | 29 | 32.8 | 11.3 | 25 | ||||
17 | 32 | |||||||||||||
19 | 22 | 415 | 34.5 | |||||||||||
24 | 38.5 | |||||||||||||
27 | 30 | 32 | 428 | 44 | 15 | |||||||||
36 | 437 | 50 | ||||||||||||
1600RSPK | 320 ~ 1700 | N170RSPK | 32 ~ 170 | 19 | 22 | 24 | 470 | 37 | 31 | 32.8 | 11.3 | 25 | ||
27 | 30 | 32 | 474 | 44 | ||||||||||
2200RSPK | 480 ~ 2300 | N230RSPK | 48 ~ 230 | 19 | 605 | 37 | 16.5 | 33 | 35.6 | 12.5 | 27.2 | |||
22 | 24 | 27 | 608 | 41 | ||||||||||
30 | 32 | 610 | 46 | |||||||||||
36 | 612 | 50 | ||||||||||||
41 | 54 | |||||||||||||
3100RSPK | 680 ~ 3200 | R320RSPK | 68 ~ 320 | 22 | 682 | 40 | 18 | 35 | 38 | 16 | 30 | |||
24 | 27 | 30 | 685 | 46 | ||||||||||
32 | 36 | 688 | 52 | |||||||||||
41 | 56 | |||||||||||||
4200RSPK | 950 ~ 4300 | N430RSPK | 95 ~ 430 | 27 | 30 | 32 | 880 | 52 | 37 | 43.3 | 17.8 | 34 | ||
36 | 885 | 55 | ||||||||||||
41 | 890 | 60 | ||||||||||||
46 | 895 | 65 |
型 號 | 可用 尺寸 (W) mm | 尺 寸 mm | 型 號 | 可用 尺寸 (W) mm | 尺 寸 mm | 型 號 | 可用 尺寸 (W) mm | 尺 寸 mm | |||
頭 部 | 頭 部 | 頭 部 | |||||||||
S | T | S | T | S | T | ||||||
1
30RSPK N3.5RSPK | 5.5 | 10 | 4 | 2
80RSPK N9RSPK | 5.5 | 10 | 4 | 3
190RSPK N21RSPK | 10 | 16 | 7 |
6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 18 | ||||||
7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 19 | 8 | |||||
8 | 13 | 8 | 13 | 13 | 20 | 8.5 | |||||
9 | 14 | 9 | 14 | 14 | 22 | 9 | |||||
10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 7 | 17 | 26 | 10 | |||
11 | 18 | 19 | 29 | 10.5 | |||||||
12 | 19 | 8 | 22 | 33 | 12 |