HCK六角扳手頭
HCK六角扳手頭
Description
HCK六角扳手頭
| 型 號 | 尺寸 (W) | L1 | ØD1 | ØD2 | 尺寸 (H) | 適 用 型 號 |
| 25HCK | 2.5 | 45 | 10 | 16 | 19 | 60~250LCK、N6LCK~N25LCK、60~250SPCK、N6~N25SPCK、250GCK、N25GCK、DTC-20REV、DTC-50REV、DTC-100REV、DTC-CN200REV、DTC-CN500REV、DTC-N10REV、DTC-PI40REV、DTC-PI80REV |
| 3 | 22 | |||||
| 4 | 25 | |||||
| 5 | 30 | |||||
| 6 | 35 | |||||
| 8 | 40 | |||||
| 50HCK | 4 | 55 | 12 | 20 | 27 | 500LCK、N50LCK、500SCPK、N50SPCK、500GCK、N50GCK、DTC-500REV、DTC-N50REV、DTC-PI400REV、DTC-N50-UC |
| 5 | 30 | |||||
| 6 | 35 | |||||
| 8 | 40 | |||||
| 10 | 45 | |||||
| 100HCK | 6 | 65 | 15 | 23 | 35 | 1000LCK、N100LCK、1000SPCK、N100SPCK、1000GCK、1400GCK、N100GCK、N140GCK、1000BCK、1400BCK、N100BCK、N140BCK、DTC-1000REV、DTC-N100REV、DTC-PI800REV、DLT-N100-UC |
| 8 | 40 | |||||
| 10 | 45 | |||||
| 12 | 51 | |||||
| 14 | 63 | |||||
| 200HCK | 8 | 80 | 18 | 28 | 40 | 2000LCK、N200LCK、2000SPCK、N200SPCK、2000GCK、N200GCK、DTC-2000REV、DTC-N200REV、DTC-PF100REV、DLT-N200-UC |
| 10 | 45 | |||||
| 12 | 51 | |||||
| 14 | 63 | |||||
| 17 | 72 | |||||
| 280HCK | 12 | 100 | 22 | 30 | 51 | 2800LCK、N280LCK、2800SPCK、N280SPCK、DTC-3000REV、DTC-N300REV、DTC-PF200REV |
| 14 | 63 | |||||
| 17 | 71 | |||||
| 19 | 80 |




